Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 20/08/2026
Data início: 10/03/2023
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 04/12/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo Indicação = 10, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 58,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 23,5%, e Requerimento Legislativo representa 17,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?