Dados atualizados em: 20/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 04/12/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 10 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 26,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 66,7%, e Requerimento Legislativo representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?