Dados atualizados em: 16/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 21,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 64,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?