Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 24/02/2026
Data do extrato: 24/02/2026
Data da divulgação do extrato: 24/02/2026
Data da divulgação da ratificação: 27/02/2026
Valor estimado: R$ 48.675,00
27/02/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GABRIEL MOTA BEZERRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIEL AMANCIO FEITOSA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Saboeiro | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO FRANCISCO E ARETHUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?